合作电话:025-58520276
伴随着信贷进一步放松,南京房价会怎么走呢?由于新房受制限价,二手房价格状况更能反映市场状况!小编统计了11区164家小区4月最新房价,以及一年来的涨跌幅情况!(数据来源:安居客)
南京4月二手房均价 29088 元/m²
南京3月二手房均价 29039 元/m²
环比上月上涨 0.17% ↑
同比去年同期上涨 12.57% ↑
鼓楼4月二手房均价 37852 元/m²
鼓楼3月二手房均价 37595 元/m²
环比上月上涨 0.68% ↑
同比去年同期上涨 17.26% ↑
区域 | 小区 | 4月均价(元/㎡) | 年涨跌幅(%) |
鼓楼 | 新河一村 | 71359 | 9.46% |
鼓楼 | 金陵世纪花园 | 73834 | 7.85% |
鼓楼 | 海德卫城 | 44541 | 8.01% |
鼓楼 | 银城花园 | 72369 | 10.09% |
鼓楼 | 世茂滨江新城 | 37185 | 2.67% |
鼓楼 | 百合果园 | 59500 | 12.00% |
鼓楼 | 清江花苑 | 58987 | 13.12% |
鼓楼 | 新河二村 | 71218 | 8.08% |
鼓楼 | 三牌楼小区 | 47672 | 14.57% |
鼓楼 | 苏宁睿城 | 63720 | 9.62% |
鼓楼 | 佳和园 | 64691 | 8.92% |
鼓楼 | 花样年喜年中心 | 19921 | -0.40% |
鼓楼 | 恒盛金陵湾 | 56419 | 9.34% |
鼓楼 | 世茂外滩新城 | 38118 | 6.42% |
鼓楼 | 育才公寓西片 | 74255 | 7.80% |
秦淮4月二手房均价 34737 元/m² 秦淮3月二手房均价 34704 元/m² 环比上月上涨 0.10% ↑ 同比去年同期上涨 10.22% ↑
区域 | 小区 | 4月均价(元/㎡) | 年涨跌幅(%) |
秦淮 | 万达紫金明珠 | 29236 | -1.99% |
秦淮 | 富丽山庄 | 33242 | 2.32% |
秦淮 | 王府园小区 | 57589 | 29.21% |
秦淮 | 四方新村一村 | 29152 | 7.29% |
秦淮 | 梅花山庄 | 37267 | 0.84% |
秦淮 | 来凤小区 | 30523 | -1.48% |
秦淮 | 银龙花园(一期南区) | 25305 | 3.32% |
秦淮 | 瑞金新村 | 41104 | 0.62% |
秦淮 | 鸿意星城 | 30759 | -1.02% |
秦淮 | 御水湾(东区) | 39308 | -0.70% |
秦淮 | 雅居乐花园 | 43926 | -1.55% |
秦淮 | 世茂君望墅 | 36013 | 9.21% |
秦淮 | 保利堂悦 | 40486 | -0.01% |
秦淮 | 瑞金北村(二区) | 44323 | -1.87% |
建邺4月二手房均价 40203 元/m²
建邺3月二手房均价 40174 元/m²
环比上月上涨 0.07% ↑
同比去年同期上涨 15.49% ↑
区域 | 小区 | 4月均价(元/㎡) | 年涨跌幅(%) |
建邺 | 星雨华府 | 51222 | -2.26% |
建邺 | 金地名京 | 52326 | -0.95% |
建邺 | 融侨中央花园东街区 | 48596 | 1.27% |
建邺 | 仁恒江湾城竹苑 | 57344 | -0.56% |
建邺 | 莲花新城嘉园 | 25924 | -4.09% |
建邺 | 万达西地 | 43971 | -0.66% |
建邺 | 华润悦府 | 59921 | 3.69% |
建邺 | 清荷园北园 | 25736 | -1.66% |
建邺 | 金穗花园 | 26638 | -1.12% |
建邺 | 五矿崇文金城 | 51608 | -1.04% |
建邺 | 金隅紫京府 | 55309 | 1.32% |
建邺 | 莲花新城南苑 | 23725 | -6.06% |
建邺 | 莲花新城北苑 | 25339 | -1.39% |
建邺 | 升龙汇金中心 | 27454 | -13.83% |
建邺 | 海峡城 | 41746 | -1.43% |
玄武4月二手房均价 35454 元/m²
玄武3月二手房均价 35447 元/m²
环比上月上涨 0.02% ↑
同比去年同期上涨 11.62% ↑
区域 | 小区 | 4月均价(元/㎡) | 年涨跌幅(%) |
玄武 | 营苑新寓 | 24873 | -1.48% |
玄武 | 银城东苑 | 43673 | 2.11% |
玄武 | 紫金南苑 | 43272 | 1.25% |
玄武 | 墨香山庄 | 30095 | -1.91% |
玄武 | 丹凤新寓 | 37347 | 6.82% |
玄武 | 西家大塘 | 56111 | 19.58% |
玄武 | 翠屏紫气钟山 | 36223 | 0.25% |
玄武 | 江苏农科院住宅小区 | 35166 | -2.77% |
玄武 | 阳光聚宝山庄 | 29998 | 2.05% |
玄武 | 紫金墨香苑 | 25846 | -3.44% |
玄武 | 紫金华府 | 44540 | 17.23% |
玄武 | 盛和家园 | 20326 | 0.27% |
玄武 | 苏宁紫金嘉悦 | 18501 | -2.97% |
玄武 | 进香河路33号住宅区 | 65310 | 16.80% |
玄武 | 兴贤佳园修贤苑 | 24605 | -1.39% |
雨花台4月二手房均价 24645 元/m²
雨花台3月二手房均价 24648 元/m²
环比上月下跌 0.01% ↓
同比去年同期上涨 7.78% ↑
区域 | 小区 | 4月均价(元/㎡) | 年涨跌幅(%) |
雨花台 | 仁恒翠竹园 | 42784 | 5.07% |
雨花台 | 七彩星城幸福里 | 31552 | 0.77% |
雨花台 | 翠岛花城 | 40852 | 8.11% |
雨花台 | 亚东国际公寓 | 38845 | 2.90% |
雨花台 | 阅城国际花园 | 45094 | 8.24% |
雨花台 | 金地自在城一期 | 24678 | -0.29% |
雨花台 | 朗诗绿色街区 | 23744 | -5.73% |
雨花台 | 上怡新村 | 15220 | -4.79% |
雨花台 | 上怡二村 | 15563 | -3.96% |
雨花台 | 金域华府 | 23238 | 1.17% |
雨花台 | 宋都南郡国际 | 24601 | 6.58% |
雨花台 | 富力尚悦居 | 23606 | 3.29% |
雨花台 | 金地自在城八期 | 24108 | 1.47% |
雨花台 | 金地自在城七期 | 25961 | -3.49% |
雨花台 | 金地自在城二期 | 22625 | -2.35% |
栖霞4月二手房均价 25497 元/m²
栖霞3月二手房均价 25482 元/m²
环比上月上涨 0.06% ↑
同比去年同期上涨 8.28% ↑
区域 | 小区 | 4月均价(元/㎡) | 年涨跌幅(%) |
栖霞 | 诚品城 | 28900 | 4.24% |
栖霞 | 盈嘉香榴湾 | 27034 | 3.24% |
栖霞 | 保利罗兰香谷 | 34503 | 7.09% |
栖霞 | 高科荣境2期 | 40067 | 10.36% |
栖霞 | 南湾营馨康苑 | 21508 | -1.41% |
栖霞 | 金地明悦 | 27308 | 2.24% |
栖霞 | 星叶枫情水岸 | 34257 | 8.35% |
栖霞 | 金地湖城艺境 | 33402 | 9.30% |
栖霞 | 中南世纪雅苑 | 25710 | 4.10% |
栖霞 | 新城香悦澜山 | 33398 | 13.21% |
栖霞 | 保利罗兰春天 | 34274 | 11.87% |
栖霞 | 万达茂 | 31672 | 7.07% |
栖霞 | 中垠紫金观邸 | 26492 | -16.80% |
栖霞 | 亚东城(东区) | 37748 | 3.70% |
栖霞 | 海赋尚城 | 27174 | 5.49% |
浦口4月二手房均价 21694 元/m² 浦口3月二手房均价 21685 元/m² 环比上月上涨 0.04% ↑ 同比去年同期上涨 3.65% ↑
区域 | 小区 | 4月均价(元/㎡) | 年涨跌幅(%) |
浦口 | 明发滨江新城一期 | 22561 | 3.10% |
浦口 | 江岸水城 | 20726 | 0.28% |
浦口 | 明发滨江新城二期 | 22730 | 1.94% |
浦口 | 朗诗未来街区(东区) | 21864 | 5.18% |
浦口 | 天润城第十二街区 | 22886 | 0.29% |
浦口 | 弘阳时光里 | 24175 | 5.73% |
浦口 | 明发财富中心 | 15443 | -2.46% |
浦口 | 明发滨江新城三期 | 21988 | 3.70% |
浦口 | 天润城第十四街区 | 23409 | 0.93% |
浦口 | 威尼斯水城第十四街区 | 21071 | -1.23% |
浦口 | 新城香溢紫郡 | 22526 | 0.78% |
浦口 | 弘阳旭日上城三区 | 25908 | 2.24% |
浦口 | 弘阳旭日上城二区 | 25058 | 5.18% |
浦口 | 新城花漾紫郡 | 20841 | 2.00% |
浦口 | 明发银河城 | 11615 | -4.58% |
江宁4月二手房均价 25501 元/m² 江宁3月二手房均价 25487 元/m² 环比上月上涨 0.06% ↑ 同比去年同期上涨 5.40% ↑
区域 | 小区 | 4月均价(元/㎡) | 年涨跌幅(%) |
江宁 | 托乐嘉花园 | 31946 | 2.37% |
江宁 | 南方花园(东区) | 29073 | 3.35% |
江宁 | 明月港湾 | 26388 | -2.25% |
江宁 | 殷巷新寓 | 22845 | -0.20% |
江宁 | 万科金域蓝湾 | 38594 | 3.93% |
江宁 | 永欣新寓 | 13370 | 1.87% |
江宁 | 保利梧桐语 | 27236 | 2.20% |
江宁 | 中海国际社区 | 26508 | 6.15% |
江宁 | 中航樾府 | 37126 | 1.96% |
江宁 | 莱茵东郡 | 27880 | -0.98% |
江宁 | 朗诗玲珑屿 | 42328 | 5.40% |
江宁 | 天元城 | 28784 | 2.57% |
江宁 | 保利中央公园东苑 | 34997 | 7.29% |
江宁 | 翠屏诚园 | 32492 | 6.24% |
江宁 | 启迪方洲北区 | 24612 | 3.77% |
六合4月二手房均价 14994 元/m² 六合3月二手房均价 14984 元/m² 环比上月上涨 0.07% ↑ 同比去年同期上涨 10.81% ↑
区域 | 小区 | 4月均价(元/㎡) | 年涨跌幅(%) |
六合 | 福基旭东新城 | 20808 | 2.43% |
六合 | 荣盛茉莉苑北园 | 16345 | 2.78% |
六合 | 冠城大通蓝郡 | 15460 | -1.23% |
六合 | 荣盛兰亭苑 | 19885 | 1.21% |
六合 | 荣盛文承苑 | 20811 | 6.64% |
六合 | 荣盛莉湖春晓 | 16100 | 4.59% |
六合 | 荣盛雨荷苑 | 15699 | 2.25% |
六合 | 荣盛花语馨苑 | 16314 | 3.73% |
六合 | 荣盛花语城一期 | 14312 | 3.79% |
六合 | 石林中心城 | 16842 | 3.25% |
六合 | 荣盛龙湖一号文墨花苑 | 15455 | 5.34% |
六合 | 荣鼎幸福城 | 11698 | -0.63% |
六合 | 荣盛金陵学府 | 15869 | 6.35% |
六合 | 荣盛文承熙苑 | 18177 | 9.73% |
六合 | 荣盛鹭岛荣府 | 10971 | -1.22% |
高淳4月二手房均价 7668 元/m² 高淳3月二手房均价 7676 元/m² 环比上月下跌 0.10% ↓ 同比去年同期下跌 0.32% ↓
区域 | 小区 | 4月均价(元/㎡) | 年涨跌幅(%) |
高淳 | 景湖名都 | 6231 | 4.69% |
高淳 | 双湖星城 | 6886 | -4.23% |
高淳 | 高淳雅居乐花园 | 7288 | -3.53% |
高淳 | 花样年花样城 | 12696 | 59.62% |
高淳 | 花样年花郡 | 7462 | -8.33% |
高淳 | 高淳碧桂园 | 9811 | 25.38% |
高淳 | 海尔双湖壹号公馆 | 7797 | 3.16% |
高淳 | 双富城 | 12270 | 25.60% |
高淳 | 中交荣域 | 7839 | 0.85% |
高淳 | 东方公馆 | 8107 | 5.67% |
高淳 | 如意山水(东区) | 12010 | 41.29% |
高淳 | 紫晶美域 | 7814 | 0.10% |
高淳 | 融创中南御园 | 10259 | -1.31% |
高淳 | 如意山水(西区) | 12978 | 59.73% |
高淳 | 东方曼园 | 7052 | -10.14% |
溧水4月二手房均价 12095 元/m² 溧水3月二手房均价 12078 元/m² 环比上月上涨 0.14% ↑ 同比去年同期上涨 2.20% ↑
溧水 | 恒大金碧天下 | 9747 | -2.34% |
溧水 | 金东城世家 | 11245 | -8.38% |
溧水 | 一品骊城 | 11409 | -8.03% |
溧水 | 创维乐活城 | 10788 | -8.48% |
溧水 | 芳草名苑 | 7478 | 20.03% |
溧水 | 卧龙湖小镇 | 11966 | -0.48% |
溧水 | 橡树城 | 9000 | -21.72% |
溧水 | 远洋万和四季 | 10201 | -0.99% |
溧水 | 恒大金碧天下(别墅) | 20480 | -0.33% |
溧水 | 廻峰庄园(别墅) | 8977 | 7.87% |
溧水 | 卧龙湖小镇(别墅) | 14890 | 4.34% |
溧水 | 禹洲中粮都会09 | 10227 | -6.33% |
溧水 | 海伦国际(溧水国际中心) | 13481 | 0.85% |
溧水 | 万科城 | 15025 | -0.03% |
溧水 | 花样年家天下 | 11096 | 0.50% |
(来自:西祠房产)
上一篇